思思久久99热只有频精品66,久久久午夜精品福利内容,嫩草在线视频www免费看,高级会所人妻互换94部分

產(chǎn)品展示
導(dǎo)熱油爐系列
燃油立式導(dǎo)熱油爐

  YY(Q)L-120Y(Q) YY(Q)L-240Y(Q) YY(Q)L-350Y(Q) YY(Q)L-500Y(Q) YY(Q)L-700Y(Q) YY(Q)L-950Y(Q)
額定功率 KW 120 240 350 500 700 950
萬千卡/h 10 20 30 40 60 80
耗油量(kg/h) 輕油 12.6 25.2 36.74 48.8 73.48 93.86
重油 12.8 25.5 38.3 51 76.5 96
耗氣量(Nm3/h) 天然氣 15.6 31.25 46.9 62.5 88.2 117.6
煤氣 32.9 65.8 98.7 131.6 197.4 247.7
熱效率% 80 80 80 80 80 85
設(shè)計壓力(Mpa) 0.7 0.7 0.7 0.8 1 1
工作壓力(Mpa) ≤0.4 ≤0.4 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.7 ≤0.7
最高工作溫度(℃) 300 300 300 300 300 300
爐內(nèi)容油量(m3) 0.1 0.18 0.30 0.40 0.6 0.80
循環(huán)油量(m3/h) 12 20 30 30 60 80
配管連接口徑(DN) 50 65 65 80 100 100
全系統(tǒng)裝機容量(KW) 7 8 10 19 26 26
9 11 15 35 35 35
鍋爐總重(kg) 1500 2500 3200 4200 5800 6500
外型尺寸(mm) ∮1080×1103 ∮1160×1632 ∮1460×1879 ∮1725×1712 ∮1950×2006 ∮1990×2385

  YY(Q)L-1200Y(Q) YY(Q)L-1400Y(Q) YY(Q)L-1900Y(Q) YY(Q)L-2400Y(Q) YY(Q)L-3000Y(Q) YY(Q)L-3500Y(Q)
額定功率 KW 1200 1400 1900 2400 3000 3500
萬千卡/h 100 120 160 200 250 300
耗油量(kg/h) 輕油 118.56 138.33 187.73 237.13 296.42 345.82
重油 120 145 192.1 240 300 360
耗氣量(Nm3/h) 天然氣 147.1 176.6 235.3 294 368 441.2
煤氣 309.6 372 495.5 619 774 928.8
熱效率% 85 85 85 85 85 85
設(shè)計壓力(Mpa) 1 1 1 1.1 1.1 1.1
工作壓力(Mpa) ≤0.7 ≤0.7 ≤0.7 ≤0.8 ≤0.8 ≤0.8
最高工作溫度(℃) 300 300 300 300 300 300
爐內(nèi)容油量(m3) 1.00 1.20 1.60 2.10 2.30 2.80
循環(huán)油量(m3/h) 100 100 160 200 200 280
配管連接口徑(DN) 125 125 150 150 150 200
全系統(tǒng)裝機容量(KW) 26 41 300 50 80 80
35 46 300 55 85 85
鍋爐總重(kg) 8000 10500 13000 15500 17000 21000
外型尺寸(mm) ∮2158×2332 ∮2330×2822 ∮2577×3553 ∮2577×3875 ∮2800×4500 ∮2900×4800
同類產(chǎn)品:
地址:廣東省江門市蓬江區(qū)木朗磨石路11號    電話:0750-3228851、3228852    傳真:0750-3228853    郵箱:5358847@qq.com
Copyright@ 江門市南方鍋爐廠有限公司  All rights reserved.